首页 >> 算价下单 >>彩印项目报价 >> 画册/手提袋价格表
详细内容

画册/手提袋价格表

特别声明:  

1、此报均不含设计费,税票费。

2、印张纸张均为国标纸,但每批次会因不同品牌纸张、天气原因、仓储因素,出现纸张挺度不同、颜色不同属于正常情况,所有客户均可使用“千分尺”测量。

3、药品、宗教、出版物等印刷的需有相关手续,否则不予印刷,敬请谅解。

4、印刷品单批金额少于200元的均不送货,建议到我公司市内营业网点自提。

5、市区内免费送货但不上门,需送到楼上的需加收每批订单30元上门费;外地可代办发货。

6、下单之前,需之付不低于50%预付款,否则不予安排生产(月结合约客户除外)。

7、来稿文件必须是cdr转曲格式、JPG需300dpi以上、AI格式,我厂该不改动稿件任何内容。

8、由我企负责设计的文稿,请仔细检查文字,我司人员不负责校稿。


画册类  单位:元/本

1、胶装画册
封面250g复膜 内页157g铜板 成品大16开

28P 32P 36P 40P 44P 48P 52P 56P
500本 5.43 6.10 6.43 7.11 7.44 8.12 8.45 9.12
1000本 3.26 3.65 3.89 4.29 4.53 4.92 5.16 5.56
2000本 2.32 2.61 2.83 3.21 3.31 3.70 3.89 4.28
3000本 2.15 2.40 2.59 2.94 3.13 3.38 3.56 3.92
5000本 1.99 2.21 2.38 2.70 2.88 3.09 3.27 3.59
10000本 1.87 2.06 2.24 2.53 2.70 2.89 3.06 3.35
封面250g复膜 内页128g铜板 成品大16开

28P 32P 36P 40P 44P 48P 52P 56P
500本 5.02 5.67 5.98 6.63 6.94 7.59 7.90 8.55
1000本 2.96 3.33 3.53 3.90 4.11 4.48 4.68 5.06
2000本 2.10 2.36 2.53 2.79 2.96 3.23 3.39 3.65
3000本 1.82 2.04 2.21 2.43 2.60 2.83 3.01 3.26
5000本 1.65 1.84 1.99 2.18 2.34 2.54 2.71 2.92
10000本 1.53 1.70 1.85 2.01 2.16 2.34 2.50 2.68
封面200g复膜 内页157g铜板 成品大16开

28P 32P 36P 40P 44P 48P 52P 56P
500本 5.30 6.0 6.32 7.00 7.32 8.00 8.33 9.00
1000本 3.17 3.56 3.80 4.20 4.44 4.84 5.08 5.47
2000本 2.26 2.54 2.77 3.15 3.25 3.64 3.83 4.22
3000本 2.10 2.34 2.53 2.88 3.06 3.32 3.50 3.85
5000本 1.93 2.14 2.32 2.64 2.82 3.03 3.21 3.53
10000本 1.82 2.01 2.18 2.47 2.64 2.84 3.01 3.30
封面200g复膜 内页128g铜板 成品大16开

28P 32P 36P 40P 44P 48P 52P 56P
500本 4.90 5.54 5.86 6.50 6.82 7.47 7.78 8.43
1000本 2.87 3.24 3.45 3.82 4.02 4.40 4.60 4.97
2000本 2.04 2.30 2.47 2.73 2.90 3.16 3.33 3.59
3000本 1.76 1.98 2.14 2.37 2.53 2.77 2.95 3.20
5000本 1.58 1.78 1.93 2.12 2.28 2.48 2.65 2.86
10000本 1.47 1.64 1.79 1.96 2.10 2.28 2.44 2.62
2、骑马订装订




封面250g复膜 内页157g铜板 成品大16开

12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P
500本 2.16 2.83 3.15 3.82 4.18 4.85 5.16
1000本 1.37 1.78 1.99 2.40 2.64 3.05 3.26
2000本 1.07 1.36 1.54 1.83 2.03 2.32 2.50
3000本 0.98 1.23 1.40 1.66 1.84 2.10 2.27
5000本 0.89 1.11 1.29 1.50 1.68 1.89 2.07
10000本 0.84 1.03 1.20 1.39 1.56 1.76 1.92
封面250g复膜 内页128g铜板 成品大16开

12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P
500本 2.06 2.69 3.00 3.62 3.94 4.56 4.87
1000本 1.30 1.68 1.86 2.23 2.44 2.81 3.00
2000本 1.02 1.28 1.44 1.70 1.87 2.13 2.30
3000本 0.93 1.15 1.30 1.52 1.68 1.90 2.07
5000本 0.85 1.04 1.19 1.38 1.53 1.72 1.87
10000本 0.79 0.96 1.10 1.27 1.41 1.58 1.73
封面250g复膜 内页200g铜板 成品大16开

12P 16P 20P 24P


500本 2.18 2.88 3.26 3.96


1000本 1.40 1.83 2.10 2.54


2000本 1.12 1.44 1.67 1.98


3000本 1.08 1.30 1.52 1.80


5000本 0.95 1.20 1.40 1.65


10000本 0.90 1.11 1.32 1.54


封面200g复膜 内页157g铜板 成品大16开

12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P
500本 2.04 2.71 3.02 3.70 4.06 4.73 5.04
1000本 1.28 1.69 1.91 2.32 2.56 2.97 3.18
2000本 1.01 1.30 1.48 1.77 1.97 2.26 2.44
3000本 0.92 1.17 1.35 1.60 1.78 2.03 2.21
5000本 0.84 1.05 1.23 1.15 1.62 1.84 2.01
10000本 0.79 0.98 1.15 1.34 1.51 1.71 1.87
封面200g复膜 内页128g铜板 成品大16开

12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P
500本 1.95 2.57 2.88 3.50 3.82 4.44 4.75
1000本 1.21 1.58 1.78 2.15 2.35 2.72 2.92
2000本 0.95 1.22 1.38 1.64 1.81 2.07 2.24
3000本 0.87 1.09 1.24 1.46 1.62 1.84 2.00
5000本 0.79 0.98 1.13 1.32 1.47 1.67 1.81
10000本 0.74 0.90 1.05 1.21 1.36 1.53 1.67
封面200g复膜 内页200g铜板 成品大16开


12P 16P 20P 24P


500本 2.08 2.79 3.16 3.87


1000本 1.33 1.76 2.03 2.46


2000本 1.06 1.38 1.61 1.94


3000本 0.98 1.25 1.47 1.75


5000本 0.90 1.15 1.35 1.60


10000本 0.85 1.10 1.27 1.50


封面内文相同纸张共8P 复膜 成品大16开

128g 157g 200g 250g


500本 1.55 1.62 1.71 1.90


1000本 0.92 0.98 1.06 1.20


2000本 0.71 0.76 0.83 0.94


3000本 0.63 0.68 0.75 0.86


5000本 0.56 0.61 0.68 0.79


10000本 0.52 0.56 0.63 0.73



3、手提袋类 单位:元/个
 250g白卡500个 1000个 2000个 3000个 5000个 10000万
大对开45*33*10 4 3.1 2.6 2.5 2.4 2.3
正对开40*29*9 3.5 2.6 2.3 2.1 2.0 1.9
大三开34*28*8 3.1 2.4 2 1.9 1.8 1.7
大四开34*21*7.5 2.4 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3
300g白卡
500个 1000个2000个 3000个 5000个10000万
大对开45*33*10 4.2 3.3 2.8 2.7 2.6 2.5
正对开40*29*9 3.7 2.8 2.5 2.3 2.2 2.1
大三开34*28*8 3.3 2.6 2.2 2.1 2.0 1.9
大四开34*21*7.5 2.6 2 1.8 1.7 1.6 1.5


seo seo